Atpakaļ
IA kalkulators
Aprēķiniet IA POS termināliem savam tirdziecības automātu biznesam
Maksas kalkulators
Aprēķiniet POS termināla izmaksas savam tirdzniecības automātu biznesam
| Self 2000 | Datecs | QPay | Kopējās izmaksas | Papildus ieņēmumi | IA | Atmaksas laikposms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopējās izmaksas | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | ||||
| Papildus ieņēmumi | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | ||||
| IA | 235% | 420% | 288% | ||||
| Atmaksas laikposms | 8 mēneši | 5 mēneši | 7 mēneši | ||||
| Self 2000 | 69 952 € | 192 000 € | 235% | 8 mēneši | |||
| Datecs | 49 216 € | 192 000 € | 420% | 5 mēneši | |||
| QPay | 62 280 € | 192 000 € | 288% | 7 mēneši |
Vaicājiet pēc padoma mūsu tirdzniecības POS automātu ekspertiem
Vairāk par POS termināliem
| Self 2000 | Datecs | QPay | |
|---|---|---|---|
| Attēls | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ražotājs | Local banks | Datecs | QPay |
| Pārdošanas pieaugums | 30% | 30% | 30% |
| Cena | 420 € | 240 € | 350 € |
| Procentuāla komisijas maksa | 0.95% | 0.6% | 2% |
| Fiksēta komisijas maksa | 0.01 € | 0.02 € | 0.02 € |
| Ikmēneša maksājums | 4 € | 2.5 € | 0 € |
| Vienreizējs maksājums | 0 € | 0 € | 0 € |
| Papildierīces | Interneta maršrutētājs | Interneta maršrutētājs | Interneta maršrutētājs |
| Papildierīču cena | 100 € | 100 € | 100 € |
| Savienojuma veidi |
Ethernet |
Ethernet |
Ethernet |
| Atbalstītie karšu veidi | |||
| Atbalstītās valstis | |||
| PIN tastatūra | |||
| Aizsargvāciņš | |||
| Ieguldījums | 52 000 € | 34 000 € | 45 000 € |
| Kopējās izmaksas | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € |
| Papildus ieņēmumi | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € |
| IA | 235% | 420% | 288% |
| Atmaksas laikposms | 8 mēneši | 5 mēneši | 7 mēneši |
* Visa mājaslapā sniegtā informācija, kas attiecas uz aprīkojuma tehniskajiem parametriem, pieejamību un izmaksām, ir tikai informatīva rakstura un nav uzskatāma par oficiālu piedāvājumu.
Vēlaties saņemt personalizētu aprēķinu?
Zvaniet mums uz šo numuru, lai saņemtu nekavējošu palīdzību


